Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2021 |
HSN/TSN | 3333/BMC |
Länge | 4.341 mm |
---|---|
Breite | 1.804 mm |
Höhe | 1.621 mm |
Kofferraumvolumen | 411 - 411 Liter |
Radstand | 2.676 mm |
Reifengröße | 215/60R17 |
Leergewicht | 1.403 kg |
Maximalgewicht | 1.845 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.332 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 700 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) 8,0 l/100 km (innerorts) 7,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 153 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Dacia Duster TCe 150 Prestige+ 4x4 1.3 150 PS (seit 2021)