Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2021–2022 |
HSN/TSN | 3333/BJX |
Länge | 4.341 mm |
---|---|
Breite | 1.804 mm |
Höhe | 1.633 mm |
Kofferraumvolumen | 445 - 445 Liter |
Radstand | 2.673 mm |
Reifengröße | 215/65R16 |
Leergewicht | 1.403 kg |
Maximalgewicht | 1.852 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.461 ccm |
Leistung (kW/PS) | 85 kW/116 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 710 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 126 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Dacia Duster Blue dCi 115 + 1.5 116 PS (seit 2021)