Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2021–2022 |
HSN/TSN | 3333/BOL |
Länge | 4.341 mm |
---|---|
Breite | 1.804 mm |
Höhe | 1.621 mm |
Kofferraumvolumen | 411 - 411 Liter |
Radstand | 2.676 mm |
Reifengröße | 215/65R16 |
Leergewicht | 1.518 kg |
Maximalgewicht | 1.949 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.461 ccm |
Leistung (kW/PS) | 84 kW/114 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 139 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Dacia Duster Blue dCi 115 1.5 114 PS (seit 2021)