Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 0603/CJJ |
Länge | 4.878 mm |
---|---|
Breite | 1.984 mm |
Höhe | 1.717 mm |
Kofferraumvolumen | 810 - 810 Liter |
Radstand | 2.904 mm |
Reifengröße | 235/65R18 |
Leergewicht | 2.310 kg |
Maximalgewicht | 3.000 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 3.956 ccm |
Leistung (kW/PS) | 310 kW/422 PS |
Zylinder | 8 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 4,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | 3.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 90 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 9,0 l/100 km (kombiniert) 11,0 l/100 km (innerorts) 9,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 237 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Touareg 4.0 V8 TDI SCR 422 PS (2018–2022)