Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 0603/COS |
Länge | 4.236 mm |
---|---|
Breite | 1.819 mm |
Höhe | 1.584 mm |
Kofferraumvolumen | 445 - 445 Liter |
Radstand | 2.590 mm |
Reifengröße | 215/60R16 |
Leergewicht | 1.415 kg |
Maximalgewicht | 1.920 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 85 kW/115 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 700 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 122 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW T-Roc 2.0 TDI SCR 115 PS (seit 2022)