Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 0603/CMK |
Länge | 4.236 mm |
---|---|
Breite | 1.819 mm |
Höhe | 1.584 mm |
Kofferraumvolumen | 445 - 445 Liter |
Radstand | 2.590 mm |
Reifengröße | 215/60R16 |
Leergewicht | 1.301 kg |
Maximalgewicht | 1.800 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 81 kW/110 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.300 kg |
Anhängelast ungebremst | 650 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 135 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 110 PS (seit 2022)