Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2021–2023 |
HSN/TSN | 8004/ATL |
Länge | 4.390 mm |
---|---|
Breite | 1.841 mm |
Höhe | 1.603 mm |
Kofferraumvolumen | 521 - 521 Liter |
Radstand | 2.638 mm |
Reifengröße | 225/55R17 |
Leergewicht | 1.486 kg |
Maximalgewicht | 1.998 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.800 kg |
Anhängelast ungebremst | 740 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 128 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Skoda Karoq 2.0 TDI 150 PS (seit 2021)