Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2021–2023 |
HSN/TSN | 8004/AVT |
Länge | 4.390 mm |
---|---|
Breite | 1.841 mm |
Höhe | 1.603 mm |
Kofferraumvolumen | 521 - 521 Liter |
Radstand | 2.638 mm |
Reifengröße | 215/55R17 |
Leergewicht | 1.365 kg |
Maximalgewicht | 1.890 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 81 kW/110 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 670 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 132 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Skoda Karoq 1.0 TSI 110 PS (seit 2021)