Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Van |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Van |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 3333/BKH |
Länge | 4.635 mm |
---|---|
Breite | 1.866 mm |
Höhe | 1.660 mm |
Kofferraumvolumen | 718 - 718 Liter |
Radstand | 2.804 mm |
Reifengröße | 195/55R20 |
Leergewicht | 1.677 kg |
Maximalgewicht | 2.291 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.750 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.800 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 53 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 127 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Scénic BLUE dCi 150 1.8 150 PS (2016–2023)