Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 3333/BKW |
Länge | 4.359 mm |
---|---|
Breite | 1.814 mm |
Höhe | 1.438 mm |
Kofferraumvolumen | 335 - 335 Liter |
Radstand | 2.669 mm |
Reifengröße | 205/50R17 |
Leergewicht | 1.518 kg |
Maximalgewicht | 1.994 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.749 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.650 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 47 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 124 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Mégane BLUE dCi 150 1.7 150 PS (2016–2020)