Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Van |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Van |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 3333/BKQ |
Länge | 4.857 mm |
---|---|
Breite | 1.888 mm |
Höhe | 1.675 mm |
Kofferraumvolumen | 680 - 680 Liter |
Radstand | 2.884 mm |
Reifengröße | 235/65R17 |
Leergewicht | 1.840 kg |
Maximalgewicht | 2.542 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.997 ccm |
Leistung (kW/PS) | 147 kW/200 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 58 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 139 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Espace BLUE dCi 200 2.0 200 PS (2015–2020)