Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 7118/AHE |
Länge | 4.575 mm |
---|---|
Breite | 1.845 mm |
Höhe | 1.680 mm |
Kofferraumvolumen | 510 - 510 Liter |
Radstand | 2.700 mm |
Reifengröße | 225/65R17 |
Leergewicht | 1.666 kg |
Maximalgewicht | 2.143 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 2.191 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 204 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 56 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 147 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Mazda CX-5 SKYACTIV-D 150 2.2 150 PS (seit 2021)