Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2021 |
HSN/TSN | 1349/AGH |
Länge | 4.500 mm |
---|---|
Breite | 1.865 mm |
Höhe | 1.650 mm |
Kofferraumvolumen | 558 - 558 Liter |
Radstand | 2.680 mm |
Reifengröße | 235/50R19 |
Leergewicht | 1.893 kg |
Maximalgewicht | 2.415 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung (kW/PS) | 195 kW/265 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 191 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.350 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 42 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 1,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 31 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid 265 PS (seit 2020)