Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2023 |
HSN/TSN | 1349/AFU |
Länge | 4.500 mm |
---|---|
Breite | 1.865 mm |
Höhe | 1.650 mm |
Kofferraumvolumen | 616 - 616 Liter |
Radstand | 2.680 mm |
Reifengröße | 235/50R19 |
Leergewicht | 1.639 kg |
Maximalgewicht | 2.175 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung (kW/PS) | 169 kW/230 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.650 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 52 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 7,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 135 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Hybrid 230 PS (seit 2020)