Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2021–2023 |
HSN/TSN | 1349/AFZ |
Länge | 4.510 mm |
---|---|
Breite | 1.865 mm |
Höhe | 1.650 mm |
Kofferraumvolumen | 546 - 546 Liter |
Radstand | 2.680 mm |
Reifengröße | 235/50R19 |
Leergewicht | 1.665 kg |
Maximalgewicht | 2.200 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung (kW/PS) | 100 kW/136 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.650 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 54 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 154 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid 136 PS (seit 2020)