Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2020–2022 |
HSN/TSN | 1349/AFV |
Länge | 4.500 mm |
---|---|
Breite | 1.865 mm |
Höhe | 1.650 mm |
Kofferraumvolumen | 598 - 598 Liter |
Radstand | 2.680 mm |
Reifengröße | 215/65R17 |
Leergewicht | 1.552 kg |
Maximalgewicht | 2.120 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung (kW/PS) | 85 kW/116 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.650 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 54 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 146 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 116 PS (seit 2020)