Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 1349/AEY |
Länge | 4.480 mm |
---|---|
Breite | 1.850 mm |
Höhe | 1.645 mm |
Kofferraumvolumen | 513 - 513 Liter |
Radstand | 2.670 mm |
Reifengröße | 215/70R16 |
Leergewicht | 1.612 kg |
Maximalgewicht | 2.120 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung (kW/PS) | 85 kW/116 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.400 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 62 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 4,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 117 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 116 PS (2018–2020)