Citroen Evasion Van 1994 - 2002: 1.9 Turbo D (90 PS)
Für den Evasion Van 1994 von Citroen gibt es unter anderem den 1.9 Turbo D-Motor mit 90 PS als Antrieb. Und mit genau dieser Variante wollen wir uns im Folgenden beschäftigen. Der Van kann eine dieser Ausstattungsvarianten haben: X, SX und Normandie. Beim Getriebe bist du auf die manuelle Schaltung mit fünf Gängen festgelegt. Der Verbrauch liegt bei etwa 8,1 Litern Diesel auf 100 Kilometern.
Innerhalb dieser Baureihe variiert die Schadstoffklasse beim 1.9 Turbo D zwischen EU1 und EU2. Wer regelmäßig in Umweltzonen muss, sollte die bessere Einstufung wählen. Auf 100 Kilometern stößt diese Motorvariante 215 g CO2 aus.
Für den 1.9 Turbo D (90 PS) des Evasion Vans 1994 von Citroen gibt es noch keine Berichte oder Bewertungen. Solltest du dich für dieses Fahrzeugpaket entscheiden, hinterlasse uns hier gerne deine Erfahrung.
Fahrzeugklasse | Großraumlimousine |
---|---|
Karosserieform | Großraumlimousine |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Großraumlimousine |
Bauzeitraum | 1998–2000 |
HSN/TSN | 3001/271 |
Länge | 4.454 mm |
---|---|
Breite | 1.816 mm |
Höhe | 1.714 mm |
Kofferraumvolumen | 340 - 3.300 Liter |
Radstand | 2.824 mm |
Reifengröße | 205/65 R15 94T (vorne) (hinten) |
Leergewicht | 1.640 kg |
Maximalgewicht | 2.360 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.905 ccm |
Leistung (kW/PS) | 66 kW/90 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 16,8 s |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.300 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 80 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,1 l/100 km (kombiniert) 10,6 l/100 km (innerorts) 6,7 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 215 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU2 |
Energieeffizienzklasse | F |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Citroen Evasion 1.9 Turbo D 90 PS (1994–2002)