Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2021–2021 |
HSN/TSN | 0005/DGQ |
Länge | 4.751 mm |
---|---|
Breite | 1.918 mm |
Höhe | 1.621 mm |
Kofferraumvolumen | 525 - 525 Liter |
Radstand | 2.864 mm |
Reifengröße | 245/45R20Y |
Leergewicht | 1.890 kg |
Maximalgewicht | 2.400 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung (kW/PS) | 185 kW/252 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 6,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.400 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 65 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 174 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
BMW X4 X4 xDrive30i 252 PS (seit 2021)