Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2021 |
HSN/TSN | 0005/DAA |
Länge | 4.751 mm |
---|---|
Breite | 1.918 mm |
Höhe | 1.621 mm |
Kofferraumvolumen | 525 - 525 Liter |
Radstand | 2.864 mm |
Reifengröße | 245/50R19Y |
Leergewicht | 2.010 kg |
Maximalgewicht | 2.530 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.993 ccm |
Leistung (kW/PS) | 210 kW/286 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 5,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.400 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 68 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 161 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
BMW X4 X4 xDrive30d 286 PS (seit 2021)