Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | ab 2021 |
HSN/TSN | 0005/DGU |
Länge | 4.752 mm |
---|---|
Breite | 1.938 mm |
Höhe | 1.621 mm |
Kofferraumvolumen | 525 - 525 Liter |
Radstand | 2.864 mm |
Reifengröße | 245/45R20Y (Runflat) |
Leergewicht | 1.940 kg |
Maximalgewicht | 2.430 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.998 ccm |
Leistung (kW/PS) | 265 kW/360 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 4,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.400 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 65 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 198 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
BMW X4 X4 M40i 360 PS (seit 2021)