Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2021–2022 |
HSN/TSN | 0588/BVK |
Länge | 5.067 mm |
---|---|
Breite | 1.970 mm |
Höhe | 1.743 mm |
Kofferraumvolumen | 803 - 803 Liter |
Radstand | 2.996 mm |
Reifengröße | 285/40R21 |
Leergewicht | 2.275 kg |
Maximalgewicht | 2.925 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 3.996 ccm |
Leistung (kW/PS) | 373 kW/507 PS |
Zylinder | 8 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 4,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | 3.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 85 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 12,0 l/100 km (kombiniert) 19,0 l/100 km (innerorts) 10,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 273 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Audi Q7 TFSI 507 PS (2019–2022)