Fahrzeugklasse | Kleinstwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 0603/CAS |
Länge | 3.600 mm |
---|---|
Breite | 1.645 mm |
Höhe | 1.504 mm |
Kofferraumvolumen | 251 - 251 Liter |
Radstand | 2.407 mm |
Reifengröße | 185/55R15 |
Leergewicht | 1.002 kg |
Maximalgewicht | 1.360 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 66 kW/90 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 35 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 115 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Up 1.0 TSI 90 PS (2016–2023)