Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 0603/BRB |
Länge | 4.775 mm |
---|---|
Breite | 1.832 mm |
Höhe | 1.476 mm |
Kofferraumvolumen | 586 - 586 Liter |
Radstand | 2.786 mm |
Reifengröße | 215/55R17 |
Leergewicht | 1.655 kg |
Maximalgewicht | 2.220 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 140 kW/190 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 7,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 231 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 66 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 158 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Passat 2.0 TDI SCR 190 PS (2019–2021)