Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2020–2021 |
HSN/TSN | 0603/BQR |
Länge | 4.775 mm |
---|---|
Breite | 1.832 mm |
Höhe | 1.476 mm |
Kofferraumvolumen | 586 - 586 Liter |
Radstand | 2.786 mm |
Reifengröße | 215/60R16 |
Leergewicht | 1.531 kg |
Maximalgewicht | 2.100 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 223 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 59 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 123 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Passat 2.0 TDI SCR 150 PS (2019–2021)