Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 0603/BJJ |
Länge | 4.258 mm |
---|---|
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.492 mm |
Kofferraumvolumen | 380 - 380 Liter |
Radstand | 2.620 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Leergewicht | 1.415 kg |
Maximalgewicht | 1.930 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 8,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.600 kg |
Anhängelast ungebremst | 700 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 133 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Golf 2.0 TDI SCR 150 PS (2017–2020)