Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 0603/CCR |
Länge | 4.258 mm |
---|---|
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.492 mm |
Kofferraumvolumen | 380 - 380 Liter |
Radstand | 2.620 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Leergewicht | 1.240 kg |
Maximalgewicht | 1.750 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 63 kW/85 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.100 kg |
Anhängelast ungebremst | 620 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 129 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Golf 1.0 TSI OPF 85 PS (2017–2020)