Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Transporter |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 2 |
Fahrzeugheck | Transporter |
Bauzeitraum | 2019–2021 |
HSN/TSN | 0603/CFR |
Länge | 5.986 mm |
---|---|
Breite | 2.069 mm |
Höhe | 2.390 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.640 mm |
Reifengröße | 205/70R17C |
Leergewicht | 2.368 kg |
Maximalgewicht | 5.500 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 90 kW/122 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | 147 km/h |
Anhängelast gebremst | 3.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 75 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,0 l/100 km (kombiniert) 10,0 l/100 km (innerorts) 7,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 228 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | LKW |
Energieeffizienzklasse | D |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
VW Crafter 55 2.0 TDI BMT 122 PS (2017–2022)