Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Transporter |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 2 |
Fahrzeugheck | Transporter |
Bauzeitraum | 2019–2022 |
HSN/TSN | 0603/CBZ |
Länge | 5.986 mm |
---|---|
Breite | 2.040 mm |
Höhe | 2.355 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.640 mm |
Reifengröße | 235/65R16C |
Leergewicht | 2.132 kg |
Maximalgewicht | 3.500 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 130 kW/177 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
Anhängelast gebremst | 3.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 75 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | - |
Schadstoffklasse | LKW |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
VW Crafter 35 2.0 TDI BMT 177 PS (2017–2022)