Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Hochdach-Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Hochdach-Kombi |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 0603/BST |
Länge | 4.408 mm |
---|---|
Breite | 1.793 mm |
Höhe | 1.858 mm |
Kofferraumvolumen | 750 - 750 Liter |
Radstand | 2.682 mm |
Reifengröße | 195/65R15T |
Leergewicht | 1.561 kg |
Maximalgewicht | 2.265 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 55 kW/75 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 17,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 152 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.400 kg |
Anhängelast ungebremst | 730 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 55 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 147 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
VW Caddy 2.0 TDI SCR BMT 75 PS (2015–2020)