Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Hochdach-Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Hochdach-Kombi |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 0603/BSZ |
Länge | 4.408 mm |
---|---|
Breite | 1.793 mm |
Höhe | 1.858 mm |
Kofferraumvolumen | 750 - 750 Liter |
Radstand | 2.682 mm |
Reifengröße | 195/65R15T |
Leergewicht | 1.497 kg |
Maximalgewicht | 2.275 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.968 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 194 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 55 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 145 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | C |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
VW Caddy 2.0 TDI SCR BMT 150 PS (2015–2020)