Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Hochdach-Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Hochdach-Kombi |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 0603/BYC |
Länge | 4.408 mm |
---|---|
Breite | 1.793 mm |
Höhe | 1.858 mm |
Kofferraumvolumen | 750 - 750 Liter |
Radstand | 2.682 mm |
Reifengröße | 195/65R15T |
Leergewicht | 1.362 kg |
Maximalgewicht | 2.160 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 75 kW/102 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 172 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.100 kg |
Anhängelast ungebremst | 680 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 55 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 135 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | C |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
VW Caddy 1.0 TSI 102 PS (2015–2020)