Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2020–2021 |
HSN/TSN | 8306/ACS |
Länge | 4.300 mm |
---|---|
Breite | 1.785 mm |
Höhe | 1.580 mm |
Kofferraumvolumen | 440 - 440 Liter |
Radstand | 2.600 mm |
Reifengröße | 215/60R16H |
Leergewicht | 1.255 kg |
Maximalgewicht | 1.785 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.373 ccm |
Leistung (kW/PS) | 95 kW/129 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 600 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 47 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 122 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Suzuki SX4 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP 129 PS (2016–2021)