Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 8306/ACK |
Länge | 4.300 mm |
---|---|
Breite | 1.785 mm |
Höhe | 1.580 mm |
Kofferraumvolumen | 440 - 440 Liter |
Radstand | 2.600 mm |
Reifengröße | 215/55R17V |
Leergewicht | 1.225 kg |
Maximalgewicht | 1.730 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.373 ccm |
Leistung (kW/PS) | 103 kW/140 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 400 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 47 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 132 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | C |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Suzuki SX4 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP 140 PS (2016–2021)