Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Pick-Up |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Pick-Up |
Bauzeitraum | ab 2022 |
HSN/TSN | 8251/AEB |
Länge | 5.095 mm |
---|---|
Breite | 1.950 mm |
Höhe | 1.840 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.100 mm |
Reifengröße | 235/70R17 |
Leergewicht | 2.045 kg |
Maximalgewicht | 2.840 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 2.157 ccm |
Leistung (kW/PS) | 149 kW/202 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.800 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 75 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,0 l/100 km (kombiniert) 9,0 l/100 km (innerorts) 9,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 221 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | LKW |
Energieeffizienzklasse |
SsangYong Musso 2.2 202 PS (seit 2022)