Fahrzeugklasse | Kleinstwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 7593/AGO |
Länge | 3.557 mm |
---|---|
Breite | 1.645 mm |
Höhe | 1.478 mm |
Kofferraumvolumen | 251 - 251 Liter |
Radstand | 2.420 mm |
Reifengröße | 185/55R15 |
Leergewicht | 940 kg |
Maximalgewicht | 1.330 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 55 kW/75 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 14,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 172 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 35 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 6,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 129 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
SEAT Mii 1.0 75 PS (2012–2021)