Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | ab 2021 |
HSN/TSN | 7593/AQJ |
Länge | 4.368 mm |
---|---|
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.442 mm |
Kofferraumvolumen | 380 - 380 Liter |
Radstand | 2.684 mm |
Reifengröße | 225/45R17 |
Leergewicht | 1.335 kg |
Maximalgewicht | 1.850 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 81 kW/110 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.300 kg |
Anhängelast ungebremst | 660 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 45 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 125 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
SEAT Leon 1.0 eTSI 110 PS (seit 2020)