Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2020–2021 |
HSN/TSN | 7593/ARI |
Länge | 4.059 mm |
---|---|
Breite | 1.780 mm |
Höhe | 1.444 mm |
Kofferraumvolumen | 355 - 355 Liter |
Radstand | 2.564 mm |
Reifengröße | 215/40R17 |
Leergewicht | 1.148 kg |
Maximalgewicht | 1.670 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 999 ccm |
Leistung (kW/PS) | 81 kW/110 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 570 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 127 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
SEAT Ibiza 1.0 TSI 110 PS (2017–2021)