Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Stufenheck |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 2197/AAM |
Länge | 5.982 mm |
---|---|
Breite | 2.018 mm |
Höhe | 1.656 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.772 mm |
Reifengröße | 255/50R21W |
Leergewicht | 2.610 kg |
Maximalgewicht | 3.000 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 6.749 ccm |
Leistung (kW/PS) | 420 kW/571 PS |
Zylinder | 12 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 5,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 100 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 15,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 344 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Rolls-Royce Phantom EWB 6.8 V12 571 PS (seit 2018)