Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Transporter |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 6 |
Fahrzeugheck | Transporter |
Bauzeitraum | 2019–2022 |
HSN/TSN | 3333/BMK |
Länge | 5.399 mm |
---|---|
Breite | 1.956 mm |
Höhe | 1.971 mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | 3.498 mm |
Reifengröße | 215/65R16 |
Leergewicht | 2.003 kg |
Maximalgewicht | 3.070 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.997 ccm |
Leistung (kW/PS) | 125 kW/170 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | s |
Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 80 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 152 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | LKW |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Trafic L2H1 3,0t ENERGY dCi 170 2.0 170 PS (2019–2022)