Renault Megane Kompaktwagen 2002 - 2009: 1.9 dCi FAP (110 PS)
Werfen wir einen Blick auf den 1.9 dCi FAP (110 PS) für den Megane Kompaktwagen 2002 von Renault. Der Kompaktwagen kann eine dieser Ausstattungsvarianten haben: Avantage, Dynamique und Privilege. Beim Getriebe bist du auf die manuelle Schaltung mit sechs Gängen festgelegt. Auf 100 Kilometern schluckt das Fahrzeug rund 5,6 Liter Diesel.
Wer regelmäßig in Umweltzonen fahren will, muss auch die Schadstoffklasse im Blick behalten. Der 1.9 dCi FAP ordnet sich in die EU4 ein, damit erhält er die grüne Plakette und darf auch in den markierten Umweltzonen fahren. Der CO2-Ausstoß liegt bei 148 g pro 100 Kilometer.
Da es noch keine Erfahrungsberichte unserer Nutzer zum 1.9 dCi FAP (110 PS) auf unserer Seite gibt, müssen bei diesem Motor die technischen Daten zur Meinungsbildung ausreichen. Vielleicht hast du ihn aber ja selber bereits gefahren, dann schreibe gerne deinen eigenen Erfahrungsbereicht und berichte uns, was dir an ihm gefällt oder auch missfällt.
Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 3 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2006–2007 |
HSN/TSN | 3333/AJC |
Länge | 4.209 mm |
---|---|
Breite | 1.777 mm |
Höhe | 1.458 mm |
Kofferraumvolumen | 330 - 1.190 Liter |
Radstand | 2.625 mm |
Reifengröße | 195/65 R15 91H (vorne) (hinten) |
Leergewicht | 1.265 kg |
Maximalgewicht | 1.750 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.870 ccm |
Leistung (kW/PS) | 81 kW/110 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.300 kg |
Anhängelast ungebremst | 650 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 60 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,6 l/100 km (kombiniert) 7,1 l/100 km (innerorts) 4,8 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 148 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU4 |
Energieeffizienzklasse | D |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Mégane 1.9 dCi FAP 110 PS (2002–2009)