Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 3333/BKX |
Länge | 4.626 mm |
---|---|
Breite | 1.814 mm |
Höhe | 1.449 mm |
Kofferraumvolumen | 449 - 449 Liter |
Radstand | 2.669 mm |
Reifengröße | 205/55R16 |
Leergewicht | 1.576 kg |
Maximalgewicht | 2.058 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 1.749 ccm |
Leistung (kW/PS) | 110 kW/150 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.700 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 47 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,0 l/100 km (kombiniert) 5,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 124 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | A |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Mégane BLUE dCi 150 1.7 150 PS (2016–2020)