Porsche Panamera Limousine seit 2016: Panamera 4S (440 PS)
Nicht sehr begehrt scheint der Panamera 4S (440 PS) für die Panamera Limousine 2016 von Porsche zu sein. Aus unserer Community kommt nur eine durchschnittliche Bewertung mit null von fünf Sternen zustande. Zum Vergleich: Die Bewertung für die Limousine liegt im Schnitt bei 4,6 Sternen. Für den Wagen steht mit "Executive" nur eine Ausstattungsvariante, dafür aber gleich eine Gehobene zur Verfügung. Je nach Ausstattung schwankt der Neupreis der Baureihe zwischen 115.050 bis 132.025 Euro. Bei diesem Motor fährst du Automatik mit acht Gängen. Der Verbrauch reicht von 8,1 und achteinhalb Litern auf 100 Kilometer je nach Ausstattung. Getankt wird Benzin.
Mit der Schadstoffklasse EU6 kann sich der Wagen sehen lassen, denn eine bessere Einstufung gibt es derzeit nicht. Beim CO2-Ausstoß muss man mit Werten zwischen 184 und 196 Gramm pro 100 Kilometer rechnen.
Leider haben wir aus unserer Community noch keine Bewertung für den Panamera 4S mit 440 PS in der Panamera Limousine erhalten. Wenn du den Motor kennst und schon oft gefahren bist, teile deine Bewertung gern mit unseren Nutzern.
Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2016–2018 |
HSN/TSN | 0583/AJP |
Länge | 5.049 mm |
---|---|
Breite | 1.937 mm |
Höhe | 1.423 mm |
Kofferraumvolumen | 495 - 1.304 Liter |
Radstand | 2.950 mm |
Reifengröße | 265/45 R19 Z (vorne) 295/40 R19 Z (hinten) |
Leergewicht | 1.870 kg |
Maximalgewicht | 2.495 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.894 ccm |
Leistung (kW/PS) | 324 kW/440 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 4,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 289 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.200 kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 75 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 8,1 l/100 km (kombiniert) 10,1 l/100 km (innerorts) 6,7 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 184 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU6 |
Energieeffizienzklasse | C |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Porsche Panamera Panamera 4S 440 PS (seit 2016)