Fahrzeugklasse | Transporter |
---|---|
Karosserieform | Kombi |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 3 |
Fahrzeugheck | Kombi |
Bauzeitraum | ab |
HSN/TSN | - |
Länge | mm |
---|---|
Breite | mm |
Höhe | mm |
Kofferraumvolumen | - |
Radstand | mm |
Reifengröße | - |
Leergewicht | 1.100 kg |
Maximalgewicht | kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.900 ccm |
Leistung (kW/PS) | 51 kW/70 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | |
0-100 km/h | 134,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 121 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 45 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 9,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 237 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | |
Energieeffizienzklasse |
LDV Pilot 200 1.9 70 PS (1997–2006)