Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 1349/AFD |
Länge | 4.480 mm |
---|---|
Breite | 1.850 mm |
Höhe | 1.645 mm |
Kofferraumvolumen | 513 - 513 Liter |
Radstand | 2.670 mm |
Reifengröße | 245/45R19 |
Leergewicht | 1.726 kg |
Maximalgewicht | 2.230 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung (kW/PS) | 136 kW/185 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Allrad permanent |
0-100 km/h | 9,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.200 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 62 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 180 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 48V-Mildhybrid 185 PS (2018–2020)