Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2019–2020 |
HSN/TSN | 1349/AFE |
Länge | 4.480 mm |
---|---|
Breite | 1.850 mm |
Höhe | 1.645 mm |
Kofferraumvolumen | 513 - 513 Liter |
Radstand | 2.670 mm |
Reifengröße | 225/55R18 |
Leergewicht | 1.612 kg |
Maximalgewicht | 2.120 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.598 ccm |
Leistung (kW/PS) | 85 kW/116 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.400 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 62 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 149 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid 116 PS (2018–2020)