Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2020–2020 |
HSN/TSN | 5984/ABG |
Länge | 4.035 mm |
---|---|
Breite | 1.734 mm |
Höhe | 1.474 mm |
Kofferraumvolumen | 326 - 326 Liter |
Radstand | 2.570 mm |
Reifengröße | 185/65R15 |
Leergewicht | 1.140 kg |
Maximalgewicht | 1.600 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 998 ccm |
Leistung (kW/PS) | 74 kW/100 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 10,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.000 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 50 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,0 l/100 km (kombiniert) l/100 km (innerorts) l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 137 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Hyundai i20 1.0 T-GDI Advantage+ DCT 100 PS (2018–2020)