Fahrzeugklasse | Kleinstwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 5984/AAU |
Länge | 3.665 mm |
---|---|
Breite | 1.660 mm |
Höhe | 1.500 mm |
Kofferraumvolumen | 252 - 252 Liter |
Radstand | 2.385 mm |
Reifengröße | 175/65R14 |
Leergewicht | 1.016 kg |
Maximalgewicht | 1.450 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.248 ccm |
Leistung (kW/PS) | 64 kW/87 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 12,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 7,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 125 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | D |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Hyundai i10 1.2 YES! 87 PS (2017–2019)