Fahrzeugklasse | Kleinstwagen |
---|---|
Karosserieform | Schrägheck |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Schrägheck |
Bauzeitraum | 2019–2019 |
HSN/TSN | 5984/AAT |
Länge | 3.665 mm |
---|---|
Breite | 1.660 mm |
Höhe | 1.500 mm |
Kofferraumvolumen | 252 - 252 Liter |
Radstand | 2.385 mm |
Reifengröße | 175/65R14 |
Leergewicht | 1.008 kg |
Maximalgewicht | 1.420 kg |
Getriebeart | Manuell |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 998 ccm |
Leistung (kW/PS) | 49 kW/67 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 14,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 156 km/h |
Anhängelast gebremst | kg |
Anhängelast ungebremst | kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 4,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 117 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse | D |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Hyundai i10 1.0 YES! 67 PS (2017–2019)