Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | SUV |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | SUV |
Bauzeitraum | 2021–2022 |
HSN/TSN | 5984/ABV |
Länge | 4.180 mm |
---|---|
Breite | 1.775 mm |
Höhe | 1.490 mm |
Kofferraumvolumen | 334 - 334 Liter |
Radstand | 2.580 mm |
Reifengröße | 195/55R16 |
Leergewicht | 1.145 kg |
Maximalgewicht | 1.680 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 998 ccm |
Leistung (kW/PS) | 74 kW/100 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.110 kg |
Anhängelast ungebremst | 450 kg |
Kraftstoffart | Benzin |
---|---|
Tankinhalt | 40 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,0 l/100 km (kombiniert) 6,0 l/100 km (innerorts) 5,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 124 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Energieeffizienzklasse |
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 48-Volt-Mildhybrid 100 PS (seit 2021)